Welkom op het forum!
Zijn er problemen met het forum? Maak dan een topic aan in "Club en forum vragen"
Përmbledhja vjetore | Tema te Reja | Postime te reja | Anëtare te ri | Me se shumti ne linje |
---|---|---|---|---|
![]() |
1,957 | 34,955 | 110 | 831 |
![]() |
732 | 4,592 | 20 | 746 |
![]() |
1,225 | 30,363 | 90 | 831 |
![]() |
11,616 | 65,186 | 300 | 766 |
![]() |
3,475 | 41,339 | 62 | 766 |
![]() |
7,709 | 15,518 | 45 | 722 |
![]() |
188 | 7,996 | 63 | 719 |
![]() |
73 | 76 | 22 | 509 |
![]() |
89 | 92 | 19 | 178 |
![]() |
26 | 36 | 17 | 185 |
![]() |
12 | 24 | 11 | 313 |
![]() |
7 | 20 | 12 | 262 |
![]() |
8 | 19 | 13 | 476 |
![]() |
12 | 24 | 14 | 467 |
![]() |
9 | 20 | 12 | 144 |
2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2024-02-02 | 2 | 2 | 1 | 83 |
2024-02-03 | 0 | 2 | 1 | 85 |
2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2024-02-07 | 0 | 0 | 1 | 115 |
2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 144 |
2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 130 |
2024-02-10 | 1 | 1 | 2 | 95 |
2024-02-11 | 1 | 1 | 3 | 96 |
2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2024-02-14 | 1 | 3 | 0 | 98 |
2024-02-15 | 0 | 2 | 0 | 99 |
2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2024-02-18 | 0 | 1 | 1 | 80 |
2024-02-19 | 1 | 3 | 1 | 95 |
2024-02-20 | 0 | 1 | 0 | 100 |
2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 113 |
2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2024-02-26 | 1 | 1 | 1 | 101 |
2024-02-27 | 0 | 1 | 1 | 101 |
2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2024-02-29 | 2 | 2 | 0 | 70 |
![]() |
8 | 22 | 10 | 126 |
![]() |
170 | 507 | 3,893 | 168 |
![]() |
10 | 34 | 11 | 131 |
![]() |
13 | 35 | 10 | 143 |
![]() |
9 | 22 | 295 | 110 |
![]() |
15 | 51 | 332 | 137 |
![]() |
28 | 61 | 468 | 135 |
![]() |
14 | 48 | 390 | 168 |
![]() |
25 | 66 | 348 | 87 |
![]() |
13 | 34 | 421 | 78 |
![]() |
7 | 27 | 406 | 93 |
![]() |
19 | 46 | 409 | 132 |
![]() |
4 | 16 | 411 | 168 |
![]() |
13 | 67 | 392 | 157 |
![]() |
147 | 509 | 3,794 | 291 |
![]() |
19 | 63 | 313 | 171 |
![]() |
14 | 33 | 289 | 255 |
![]() |
10 | 19 | 312 | 213 |
![]() |
5 | 29 | 328 | 121 |
![]() |
12 | 25 | 306 | 237 |
![]() |
10 | 30 | 357 | 259 |
![]() |
6 | 15 | 434 | 291 |
![]() |
9 | 30 | 456 | 123 |
![]() |
12 | 39 | 345 | 148 |
![]() |
9 | 56 | 238 | 136 |
2022-03-01 | 0 | 4 | 8 | 136 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 4 | 119 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 11 | 100 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 8 | 98 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 13 | 89 |
2022-03-06 | 1 | 3 | 11 | 99 |
2022-03-07 | 0 | 1 | 13 | 73 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 7 | 65 |
2022-03-09 | 1 | 5 | 9 | 61 |
2022-03-10 | 1 | 9 | 11 | 76 |
2022-03-11 | 1 | 4 | 10 | 89 |
2022-03-12 | 0 | 4 | 11 | 87 |
2022-03-13 | 0 | 1 | 9 | 85 |
2022-03-14 | 1 | 1 | 7 | 84 |
2022-03-15 | 1 | 5 | 4 | 83 |
2022-03-16 | 1 | 7 | 6 | 72 |
2022-03-17 | 0 | 2 | 6 | 72 |
2022-03-18 | 0 | 4 | 8 | 72 |
2022-03-19 | 0 | 1 | 6 | 71 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 3 | 71 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 2 | 68 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 6 | 72 |
2022-03-23 | 0 | 1 | 4 | 72 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 1 | 85 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 5 | 80 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 8 | 84 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 13 | 74 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 5 | 99 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 10 | 86 |
2022-03-30 | 1 | 2 | 12 | 89 |
2022-03-31 | 1 | 2 | 7 | 78 |
![]() |
18 | 68 | 197 | 153 |
![]() |
23 | 102 | 219 | 144 |
![]() |
223 | 895 | 1,612 | 284 |
![]() |
18 | 93 | 217 | 106 |
![]() |
20 | 72 | 196 | 129 |
![]() |
31 | 109 | 180 | 156 |
![]() |
13 | 52 | 172 | 157 |
2021-09-01 | 0 | 3 | 1 | 128 |
2021-09-02 | 0 | 6 | 7 | 137 |
2021-09-03 | 0 | 1 | 4 | 97 |
2021-09-04 | 0 | 3 | 4 | 86 |
2021-09-05 | 2 | 3 | 4 | 86 |
2021-09-06 | 2 | 4 | 6 | 60 |
2021-09-07 | 0 | 1 | 9 | 61 |
2021-09-08 | 0 | 2 | 8 | 64 |
2021-09-09 | 1 | 2 | 5 | 74 |
2021-09-10 | 2 | 3 | 5 | 70 |
2021-09-11 | 0 | 3 | 15 | 81 |
2021-09-12 | 1 | 3 | 7 | 78 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 11 | 75 |
2021-09-14 | 0 | 2 | 8 | 91 |
2021-09-15 | 0 | 1 | 3 | 93 |
2021-09-16 | 0 | 1 | 5 | 94 |
2021-09-17 | 1 | 1 | 7 | 72 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 10 | 76 |
2021-09-19 | 1 | 1 | 3 | 76 |
2021-09-20 | 0 | 1 | 5 | 84 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 4 | 95 |
2021-09-22 | 0 | 1 | 3 | 91 |
2021-09-23 | 2 | 4 | 1 | 88 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 4 | 96 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 3 | 94 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 7 | 130 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 7 | 105 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 7 | 89 |
2021-09-29 | 0 | 2 | 6 | 157 |
2021-09-30 | 1 | 4 | 3 | 157 |
![]() |
17 | 71 | 66 | 141 |
![]() |
13 | 83 | 148 | 284 |
![]() |
20 | 68 | 124 | 152 |
![]() |
17 | 50 | 137 | 117 |
![]() |
18 | 91 | 121 | 55 |
![]() |
19 | 75 | 110 | 119 |
![]() |
18 | 68 | 56 | 117 |
![]() |
19 | 63 | 85 | 159 |
![]() |
239 | 845 | 843 | 1,033 |
![]() |
24 | 73 | 54 | 46 |
![]() |
25 | 56 | 94 | 49 |
![]() |
20 | 55 | 97 | 90 |
![]() |
10 | 42 | 42 | 91 |
![]() |
26 | 108 | 67 | 203 |
![]() |
22 | 92 | 55 | 64 |
![]() |
27 | 120 | 67 | 53 |
![]() |
23 | 84 | 81 | 144 |
2020-05-01 | 1 | 1 | 2 | 23 |
2020-05-02 | 0 | 3 | 4 | 30 |
2020-05-03 | 0 | 3 | 4 | 21 |
2020-05-04 | 0 | 3 | 5 | 28 |
2020-05-05 | 1 | 2 | 2 | 26 |
2020-05-06 | 0 | 2 | 1 | 24 |
2020-05-07 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2020-05-08 | 1 | 2 | 0 | 36 |
2020-05-09 | 3 | 4 | 6 | 38 |
2020-05-10 | 1 | 1 | 1 | 40 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 1 | 106 |
2020-05-12 | 0 | 2 | 1 | 144 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 1 | 85 |
2020-05-14 | 1 | 4 | 2 | 80 |
2020-05-15 | 0 | 4 | 5 | 71 |
2020-05-16 | 1 | 2 | 1 | 70 |
2020-05-17 | 2 | 2 | 5 | 84 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 1 | 109 |
2020-05-19 | 0 | 1 | 5 | 97 |
2020-05-20 | 2 | 2 | 3 | 87 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 1 | 75 |
2020-05-22 | 1 | 3 | 2 | 77 |
2020-05-23 | 1 | 2 | 5 | 84 |
2020-05-24 | 2 | 7 | 7 | 89 |
2020-05-25 | 1 | 2 | 1 | 76 |
2020-05-26 | 0 | 1 | 3 | 71 |
2020-05-27 | 1 | 7 | 4 | 38 |
2020-05-28 | 0 | 2 | 1 | 31 |
2020-05-29 | 2 | 5 | 5 | 35 |
2020-05-30 | 2 | 7 | 2 | 29 |
2020-05-31 | 0 | 9 | 0 | 34 |
![]() |
16 | 66 | 89 | 183 |
![]() |
15 | 62 | 69 | 245 |
![]() |
16 | 45 | 74 | 122 |
![]() |
15 | 42 | 54 | 1,033 |
![]() |
273 | 778 | 464 | 1,235 |
![]() |
23 | 84 | 59 | 1,235 |
![]() |
19 | 67 | 36 | 923 |
![]() |
23 | 76 | 41 | 400 |
![]() |
23 | 57 | 44 | 447 |
![]() |
22 | 50 | 40 | 188 |
2019-08-01 | 0 | 2 | 0 | 102 |
2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 113 |
2019-08-03 | 2 | 2 | 2 | 111 |
2019-08-04 | 1 | 2 | 0 | 118 |
2019-08-05 | 1 | 1 | 1 | 113 |
2019-08-06 | 0 | 0 | 3 | 119 |
2019-08-07 | 0 | 2 | 3 | 115 |
2019-08-08 | 0 | 2 | 0 | 79 |
2019-08-09 | 1 | 1 | 3 | 81 |
2019-08-10 | 0 | 1 | 1 | 74 |
2019-08-11 | 1 | 4 | 1 | 85 |
2019-08-12 | 0 | 3 | 1 | 77 |
2019-08-13 | 0 | 1 | 0 | 62 |
2019-08-14 | 1 | 1 | 1 | 63 |
2019-08-15 | 0 | 1 | 0 | 64 |
2019-08-16 | 1 | 3 | 2 | 64 |
2019-08-17 | 0 | 0 | 1 | 70 |
2019-08-18 | 1 | 1 | 1 | 78 |
2019-08-19 | 2 | 2 | 2 | 73 |
2019-08-20 | 0 | 2 | 0 | 67 |
2019-08-21 | 0 | 0 | 1 | 69 |
2019-08-22 | 1 | 2 | 2 | 122 |
2019-08-23 | 0 | 1 | 0 | 111 |
2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 126 |
2019-08-25 | 3 | 3 | 1 | 111 |
2019-08-26 | 0 | 1 | 1 | 122 |
2019-08-27 | 0 | 0 | 2 | 114 |
2019-08-28 | 1 | 1 | 3 | 118 |
2019-08-29 | 2 | 3 | 3 | 128 |
2019-08-30 | 1 | 4 | 2 | 188 |
2019-08-31 | 3 | 4 | 3 | 127 |
![]() |
24 | 60 | 53 | 145 |
![]() |
17 | 56 | 35 | 130 |
![]() |
22 | 54 | 44 | 133 |
![]() |
16 | 49 | 37 | 127 |
![]() |
35 | 83 | 25 | 130 |
![]() |
21 | 69 | 26 | 116 |
![]() |
28 | 73 | 24 | 150 |
![]() |
398 | 1,757 | 411 | 176 |
![]() |
22 | 98 | 21 | 159 |
![]() |
38 | 133 | 36 | 154 |
2018-11-01 | 0 | 9 | 0 | 148 |
2018-11-02 | 1 | 4 | 1 | 145 |
2018-11-03 | 1 | 3 | 2 | 154 |
2018-11-04 | 0 | 0 | 2 | 120 |
2018-11-05 | 0 | 1 | 1 | 131 |
2018-11-06 | 1 | 2 | 0 | 97 |
2018-11-07 | 0 | 3 | 1 | 98 |
2018-11-08 | 1 | 6 | 2 | 96 |
2018-11-09 | 1 | 3 | 1 | 94 |
2018-11-10 | 0 | 1 | 0 | 103 |
2018-11-11 | 3 | 4 | 3 | 91 |
2018-11-12 | 2 | 8 | 3 | 100 |
2018-11-13 | 0 | 1 | 0 | 80 |
2018-11-14 | 2 | 2 | 1 | 79 |
2018-11-15 | 0 | 4 | 1 | 69 |
2018-11-16 | 1 | 4 | 0 | 71 |
2018-11-17 | 5 | 9 | 4 | 74 |
2018-11-18 | 0 | 3 | 1 | 75 |
2018-11-19 | 2 | 6 | 2 | 78 |
2018-11-20 | 2 | 6 | 1 | 80 |
2018-11-21 | 4 | 5 | 1 | 63 |
2018-11-22 | 2 | 8 | 1 | 62 |
2018-11-23 | 3 | 6 | 0 | 57 |
2018-11-24 | 0 | 3 | 0 | 54 |
2018-11-25 | 2 | 6 | 4 | 61 |
2018-11-26 | 1 | 8 | 1 | 68 |
2018-11-27 | 1 | 4 | 1 | 61 |
2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2018-11-29 | 1 | 9 | 2 | 101 |
2018-11-30 | 2 | 5 | 0 | 108 |
![]() |
36 | 111 | 33 | 176 |
![]() |
27 | 101 | 34 | 164 |
![]() |
24 | 113 | 31 | 52 |
![]() |
29 | 103 | 30 | 109 |
![]() |
24 | 141 | 34 | 126 |
![]() |
44 | 248 | 36 | 122 |
![]() |
41 | 145 | 41 | 133 |
![]() |
43 | 179 | 41 | 124 |
![]() |
36 | 222 | 35 | 128 |
![]() |
34 | 163 | 39 | 121 |
![]() |
470 | 2,537 | 460 | 181 |
![]() |
41 | 213 | 40 | 128 |
![]() |
41 | 222 | 36 | 109 |
![]() |
45 | 220 | 45 | 181 |
![]() |
34 | 166 | 38 | 110 |
![]() |
37 | 223 | 39 | 112 |
![]() |
36 | 218 | 24 | 115 |
![]() |
36 | 169 | 31 | 106 |
![]() |
35 | 227 | 47 | 122 |
![]() |
26 | 177 | 26 | 162 |
![]() |
40 | 213 | 43 | 110 |
![]() |
45 | 276 | 44 | 104 |
![]() |
54 | 213 | 47 | 89 |
![]() |
516 | 2,618 | 487 | 146 |
![]() |
38 | 204 | 36 | 107 |
2016-12-01 | 7 | 15 | 2 | 70 |
2016-12-02 | 0 | 1 | 0 | 72 |
2016-12-03 | 1 | 3 | 4 | 65 |
2016-12-04 | 2 | 8 | 2 | 64 |
2016-12-05 | 2 | 12 | 1 | 79 |
2016-12-06 | 3 | 6 | 2 | 83 |
2016-12-07 | 0 | 8 | 0 | 74 |
2016-12-08 | 4 | 11 | 4 | 74 |
2016-12-09 | 3 | 13 | 0 | 81 |
2016-12-10 | 0 | 15 | 1 | 69 |
2016-12-11 | 0 | 4 | 2 | 44 |
2016-12-12 | 0 | 2 | 0 | 106 |
2016-12-13 | 0 | 1 | 0 | 94 |
2016-12-14 | 0 | 3 | 1 | 107 |
2016-12-15 | 0 | 3 | 1 | 90 |
2016-12-16 | 0 | 1 | 1 | 87 |
2016-12-17 | 1 | 9 | 2 | 85 |
2016-12-18 | 1 | 9 | 2 | 68 |
2016-12-19 | 1 | 2 | 2 | 71 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 2 | 70 |
2016-12-21 | 0 | 1 | 0 | 61 |
2016-12-22 | 0 | 1 | 0 | 67 |
2016-12-23 | 1 | 3 | 2 | 61 |
2016-12-24 | 1 | 8 | 1 | 59 |
2016-12-25 | 1 | 3 | 0 | 57 |
2016-12-26 | 3 | 5 | 1 | 59 |
2016-12-27 | 0 | 10 | 1 | 56 |
2016-12-28 | 1 | 14 | 1 | 74 |
2016-12-29 | 1 | 11 | 1 | 64 |
2016-12-30 | 5 | 15 | 0 | 64 |
2016-12-31 | 0 | 7 | 0 | 63 |
![]() |
34 | 170 | 48 | 83 |
![]() |
46 | 186 | 36 | 118 |
![]() |
22 | 100 | 29 | 146 |
![]() |
38 | 195 | 47 | 118 |
![]() |
47 | 244 | 43 | 101 |
![]() |
64 | 323 | 46 | 132 |
![]() |
47 | 224 | 45 | 97 |
![]() |
39 | 231 | 32 | 87 |
![]() |
52 | 217 | 31 | 108 |
![]() |
48 | 246 | 54 | 93 |
![]() |
41 | 278 | 40 | 111 |
![]() |
573 | 3,524 | 401 | 144 |
![]() |
37 | 171 | 41 | 79 |
![]() |
36 | 205 | 31 | 144 |
![]() |
63 | 298 | 43 | 91 |
![]() |
52 | 313 | 38 | 96 |
![]() |
61 | 387 | 38 | 139 |
![]() |
38 | 219 | 39 | 88 |
![]() |
51 | 293 | 24 | 81 |
![]() |
33 | 267 | 26 | 102 |
![]() |
33 | 264 | 21 | 105 |
![]() |
50 | 366 | 32 | 122 |
![]() |
56 | 337 | 25 | 90 |
![]() |
63 | 404 | 43 | 108 |
![]() |
896 | 7,433 | 638 | 132 |
![]() |
53 | 421 | 36 | 100 |
![]() |
53 | 420 | 28 | 102 |
![]() |
69 | 525 | 49 | 93 |
![]() |
75 | 495 | 65 | 122 |
![]() |
77 | 530 | 59 | 132 |
![]() |
70 | 426 | 57 | 119 |
2014-07-01 | 0 | 21 | 2 | 72 |
2014-07-02 | 4 | 18 | 2 | 71 |
2014-07-03 | 3 | 26 | 4 | 78 |
2014-07-04 | 3 | 24 | 1 | 87 |
2014-07-05 | 2 | 5 | 1 | 68 |
2014-07-06 | 2 | 9 | 3 | 65 |
2014-07-07 | 1 | 19 | 1 | 119 |
2014-07-08 | 1 | 6 | 2 | 72 |
2014-07-09 | 2 | 10 | 3 | 64 |
2014-07-10 | 6 | 18 | 1 | 56 |
2014-07-11 | 1 | 17 | 0 | 85 |
2014-07-12 | 2 | 9 | 3 | 79 |
2014-07-13 | 3 | 14 | 2 | 106 |
2014-07-14 | 5 | 20 | 6 | 105 |
2014-07-15 | 1 | 8 | 1 | 65 |
2014-07-16 | 0 | 6 | 0 | 76 |
2014-07-17 | 1 | 9 | 1 | 86 |
2014-07-18 | 1 | 5 | 1 | 68 |
2014-07-19 | 2 | 7 | 1 | 73 |
2014-07-20 | 4 | 19 | 0 | 63 |
2014-07-21 | 5 | 15 | 3 | 108 |
2014-07-22 | 4 | 23 | 2 | 91 |
2014-07-23 | 0 | 7 | 1 | 56 |
2014-07-24 | 2 | 16 | 2 | 69 |
2014-07-25 | 3 | 11 | 1 | 69 |
2014-07-26 | 1 | 12 | 2 | 63 |
2014-07-27 | 2 | 11 | 2 | 67 |
2014-07-28 | 3 | 13 | 1 | 66 |
2014-07-29 | 3 | 19 | 2 | 74 |
2014-07-30 | 1 | 15 | 3 | 72 |
2014-07-31 | 2 | 14 | 3 | 115 |
![]() |
69 | 560 | 40 | 94 |
![]() |
90 | 771 | 64 | 100 |
![]() |
72 | 552 | 45 | 99 |
![]() |
73 | 749 | 60 | 108 |
![]() |
86 | 853 | 55 | 105 |
![]() |
109 | 1,131 | 80 | 108 |
![]() |
1,078 | 9,661 | 714 | 520 |
![]() |
93 | 647 | 55 | 98 |
![]() |
85 | 579 | 53 | 294 |
![]() |
83 | 587 | 47 | 520 |
![]() |
90 | 689 | 57 | 89 |
![]() |
64 | 644 | 46 | 324 |
![]() |
89 | 904 | 63 | 256 |
![]() |
91 | 944 | 63 | 77 |
![]() |
81 | 583 | 55 | 399 |
![]() |
85 | 904 | 57 | 90 |
![]() |
130 | 1,204 | 88 | 100 |
![]() |
94 | 868 | 77 | 88 |
![]() |
93 | 1,108 | 53 | 83 |
![]() |
1,149 | 18,359 | 636 | 125 |
![]() |
76 | 812 | 51 | 110 |
![]() |
78 | 760 | 48 | 125 |
![]() |
94 | 951 | 49 | 73 |
![]() |
81 | 1,158 | 58 | 74 |
![]() |
81 | 1,139 | 44 | 68 |
![]() |
130 | 1,778 | 65 | 81 |
![]() |
74 | 1,530 | 48 | 59 |
![]() |
91 | 2,145 | 54 | 94 |
![]() |
117 | 2,247 | 50 | 50 |
![]() |
113 | 2,201 | 56 | 91 |
![]() |
111 | 1,856 | 62 | 102 |
![]() |
103 | 1,782 | 51 | 50 |
![]() |
844 | 10,218 | 412 | 45 |
![]() |
73 | 1,408 | 46 | 43 |
![]() |
88 | 1,318 | 48 | 39 |
![]() |
99 | 1,123 | 49 | 39 |
![]() |
71 | 1,036 | 39 | 35 |
![]() |
91 | 1,160 | 47 | 45 |
![]() |
107 | 1,373 | 48 | 35 |
![]() |
98 | 1,213 | 38 | 44 |
![]() |
80 | 751 | 35 | 28 |
![]() |
79 | 419 | 44 | 24 |
![]() |
58 | 417 | 18 | 20 |
Page created in 0.083 seconds with 26 queries.