Welkom op het forum!
Vergeet niet je profiel aan te vullen met je gegevens, of te wijzigen.
Përmbledhja vjetore | Tema te Reja | Postime te reja | Anëtare te ri | Me se shumti ne linje |
---|---|---|---|---|
2024 | 4,765 | 20,465 | 201 | 722 |
Nentor 2024 | 4,333 | 12,136 | 8 | 722 |
Tetor 2024 | 188 | 7,996 | 63 | 719 |
Shtator 2024 | 73 | 76 | 22 | 509 |
Gusht 2024 | 89 | 92 | 19 | 178 |
Korrik 2024 | 26 | 36 | 17 | 185 |
Qershor 2024 | 12 | 24 | 11 | 313 |
Maj 2024 | 7 | 20 | 12 | 262 |
Prill 2024 | 8 | 19 | 13 | 476 |
Mars 2024 | 12 | 24 | 14 | 467 |
Shkurt 2024 | 9 | 20 | 12 | 144 |
Janar 2024 | 8 | 22 | 10 | 126 |
2023 | 170 | 507 | 3,893 | 168 |
Dhjetor 2023 | 10 | 34 | 11 | 131 |
Nentor 2023 | 13 | 35 | 10 | 143 |
Tetor 2023 | 9 | 22 | 295 | 110 |
Shtator 2023 | 15 | 51 | 332 | 137 |
Gusht 2023 | 28 | 61 | 468 | 135 |
Korrik 2023 | 14 | 48 | 390 | 168 |
Qershor 2023 | 25 | 66 | 348 | 87 |
Maj 2023 | 13 | 34 | 421 | 78 |
Prill 2023 | 7 | 27 | 406 | 93 |
Mars 2023 | 19 | 46 | 409 | 132 |
Shkurt 2023 | 4 | 16 | 411 | 168 |
Janar 2023 | 13 | 67 | 392 | 157 |
2022 | 147 | 509 | 3,794 | 291 |
Dhjetor 2022 | 19 | 63 | 313 | 171 |
Nentor 2022 | 14 | 33 | 289 | 255 |
Tetor 2022 | 10 | 19 | 312 | 213 |
Shtator 2022 | 5 | 29 | 328 | 121 |
Gusht 2022 | 12 | 25 | 306 | 237 |
Korrik 2022 | 10 | 30 | 357 | 259 |
Qershor 2022 | 6 | 15 | 434 | 291 |
Maj 2022 | 9 | 30 | 456 | 123 |
Prill 2022 | 12 | 39 | 345 | 148 |
Mars 2022 | 9 | 56 | 238 | 136 |
Shkurt 2022 | 18 | 68 | 197 | 153 |
Janar 2022 | 23 | 102 | 219 | 144 |
2021 | 223 | 895 | 1,612 | 284 |
Dhjetor 2021 | 18 | 93 | 217 | 106 |
Nentor 2021 | 20 | 72 | 196 | 129 |
Tetor 2021 | 31 | 109 | 180 | 156 |
Shtator 2021 | 13 | 52 | 172 | 157 |
Gusht 2021 | 17 | 71 | 66 | 141 |
Korrik 2021 | 13 | 83 | 148 | 284 |
Qershor 2021 | 20 | 68 | 124 | 152 |
Maj 2021 | 17 | 50 | 137 | 117 |
Prill 2021 | 18 | 91 | 121 | 55 |
Mars 2021 | 19 | 75 | 110 | 119 |
Shkurt 2021 | 18 | 68 | 56 | 117 |
Janar 2021 | 19 | 63 | 85 | 159 |
2020 | 239 | 845 | 843 | 1,033 |
Dhjetor 2020 | 24 | 73 | 54 | 46 |
Nentor 2020 | 25 | 56 | 94 | 49 |
Tetor 2020 | 20 | 55 | 97 | 90 |
Shtator 2020 | 10 | 42 | 42 | 91 |
Gusht 2020 | 26 | 108 | 67 | 203 |
Korrik 2020 | 22 | 92 | 55 | 64 |
Qershor 2020 | 27 | 120 | 67 | 53 |
Maj 2020 | 23 | 84 | 81 | 144 |
Prill 2020 | 16 | 66 | 89 | 183 |
Mars 2020 | 15 | 62 | 69 | 245 |
Shkurt 2020 | 16 | 45 | 74 | 122 |
Janar 2020 | 15 | 42 | 54 | 1,033 |
2019 | 273 | 778 | 464 | 1,235 |
Dhjetor 2019 | 23 | 84 | 59 | 1,235 |
Nentor 2019 | 19 | 67 | 36 | 923 |
Tetor 2019 | 23 | 76 | 41 | 400 |
Shtator 2019 | 23 | 57 | 44 | 447 |
Gusht 2019 | 22 | 50 | 40 | 188 |
Korrik 2019 | 24 | 60 | 53 | 145 |
Qershor 2019 | 17 | 56 | 35 | 130 |
Maj 2019 | 22 | 54 | 44 | 133 |
Prill 2019 | 16 | 49 | 37 | 127 |
Mars 2019 | 35 | 83 | 25 | 130 |
Shkurt 2019 | 21 | 69 | 26 | 116 |
Janar 2019 | 28 | 73 | 24 | 150 |
2018 | 398 | 1,757 | 411 | 176 |
Dhjetor 2018 | 22 | 98 | 21 | 159 |
Nentor 2018 | 38 | 133 | 36 | 154 |
Tetor 2018 | 36 | 111 | 33 | 176 |
Shtator 2018 | 27 | 101 | 34 | 164 |
Gusht 2018 | 24 | 113 | 31 | 52 |
Korrik 2018 | 29 | 103 | 30 | 109 |
Qershor 2018 | 24 | 141 | 34 | 126 |
Maj 2018 | 44 | 248 | 36 | 122 |
Prill 2018 | 41 | 145 | 41 | 133 |
Mars 2018 | 43 | 179 | 41 | 124 |
Shkurt 2018 | 36 | 222 | 35 | 128 |
Janar 2018 | 34 | 163 | 39 | 121 |
2017 | 470 | 2,537 | 460 | 181 |
Dhjetor 2017 | 41 | 213 | 40 | 128 |
Nentor 2017 | 41 | 222 | 36 | 109 |
Tetor 2017 | 45 | 220 | 45 | 181 |
Shtator 2017 | 34 | 166 | 38 | 110 |
Gusht 2017 | 37 | 223 | 39 | 112 |
Korrik 2017 | 36 | 218 | 24 | 115 |
Qershor 2017 | 36 | 169 | 31 | 106 |
Maj 2017 | 35 | 227 | 47 | 122 |
Prill 2017 | 26 | 177 | 26 | 162 |
Mars 2017 | 40 | 213 | 43 | 110 |
Shkurt 2017 | 45 | 276 | 44 | 104 |
Janar 2017 | 54 | 213 | 47 | 89 |
2016 | 516 | 2,618 | 487 | 146 |
Dhjetor 2016 | 38 | 204 | 36 | 107 |
Nentor 2016 | 34 | 170 | 48 | 83 |
Tetor 2016 | 46 | 186 | 36 | 118 |
Shtator 2016 | 22 | 100 | 29 | 146 |
Gusht 2016 | 38 | 195 | 47 | 118 |
Korrik 2016 | 47 | 244 | 43 | 101 |
Qershor 2016 | 64 | 323 | 46 | 132 |
Maj 2016 | 47 | 224 | 45 | 97 |
Prill 2016 | 39 | 231 | 32 | 87 |
Mars 2016 | 52 | 217 | 31 | 108 |
Shkurt 2016 | 48 | 246 | 54 | 93 |
Janar 2016 | 41 | 278 | 40 | 111 |
2015 | 573 | 3,524 | 401 | 144 |
Dhjetor 2015 | 37 | 171 | 41 | 79 |
Nentor 2015 | 36 | 205 | 31 | 144 |
Tetor 2015 | 63 | 298 | 43 | 91 |
Shtator 2015 | 52 | 313 | 38 | 96 |
Gusht 2015 | 61 | 387 | 38 | 139 |
Korrik 2015 | 38 | 219 | 39 | 88 |
Qershor 2015 | 51 | 293 | 24 | 81 |
Maj 2015 | 33 | 267 | 26 | 102 |
Prill 2015 | 33 | 264 | 21 | 105 |
Mars 2015 | 50 | 366 | 32 | 122 |
Shkurt 2015 | 56 | 337 | 25 | 90 |
Janar 2015 | 63 | 404 | 43 | 108 |
2014 | 896 | 7,433 | 638 | 132 |
Dhjetor 2014 | 53 | 421 | 36 | 100 |
Nentor 2014 | 53 | 420 | 28 | 102 |
Tetor 2014 | 69 | 525 | 49 | 93 |
Shtator 2014 | 75 | 495 | 65 | 122 |
Gusht 2014 | 77 | 530 | 59 | 132 |
Korrik 2014 | 70 | 426 | 57 | 119 |
Qershor 2014 | 69 | 560 | 40 | 94 |
Maj 2014 | 90 | 771 | 64 | 100 |
Prill 2014 | 72 | 552 | 45 | 99 |
Mars 2014 | 73 | 749 | 60 | 108 |
Shkurt 2014 | 86 | 853 | 55 | 105 |
Janar 2014 | 109 | 1,131 | 80 | 108 |
2013 | 1,078 | 9,661 | 714 | 520 |
Dhjetor 2013 | 93 | 647 | 55 | 98 |
Nentor 2013 | 85 | 579 | 53 | 294 |
Tetor 2013 | 83 | 587 | 47 | 520 |
Shtator 2013 | 90 | 689 | 57 | 89 |
Gusht 2013 | 64 | 644 | 46 | 324 |
2013-08-01 | 7 | 18 | 2 | 60 |
2013-08-02 | 0 | 14 | 0 | 58 |
2013-08-03 | 1 | 24 | 0 | 58 |
2013-08-04 | 4 | 18 | 3 | 65 |
2013-08-05 | 2 | 34 | 1 | 75 |
2013-08-06 | 3 | 47 | 1 | 63 |
2013-08-07 | 1 | 27 | 0 | 64 |
2013-08-08 | 7 | 34 | 1 | 71 |
2013-08-09 | 3 | 15 | 2 | 53 |
2013-08-10 | 2 | 17 | 0 | 76 |
2013-08-11 | 0 | 3 | 3 | 81 |
2013-08-12 | 3 | 32 | 3 | 87 |
2013-08-13 | 2 | 12 | 2 | 66 |
2013-08-14 | 1 | 7 | 1 | 59 |
2013-08-15 | 0 | 7 | 0 | 58 |
2013-08-16 | 2 | 19 | 4 | 49 |
2013-08-17 | 1 | 16 | 1 | 71 |
2013-08-18 | 2 | 23 | 3 | 66 |
2013-08-19 | 3 | 15 | 2 | 58 |
2013-08-20 | 0 | 13 | 1 | 63 |
2013-08-21 | 1 | 23 | 2 | 74 |
2013-08-22 | 4 | 23 | 4 | 57 |
2013-08-23 | 0 | 11 | 3 | 52 |
2013-08-24 | 3 | 20 | 0 | 65 |
2013-08-25 | 2 | 19 | 1 | 58 |
2013-08-26 | 0 | 20 | 0 | 78 |
2013-08-27 | 3 | 29 | 2 | 64 |
2013-08-28 | 2 | 50 | 0 | 78 |
2013-08-29 | 2 | 22 | 1 | 62 |
2013-08-30 | 2 | 17 | 1 | 47 |
2013-08-31 | 1 | 15 | 2 | 324 |
Korrik 2013 | 89 | 904 | 63 | 256 |
Qershor 2013 | 91 | 944 | 63 | 77 |
Maj 2013 | 81 | 583 | 55 | 399 |
Prill 2013 | 85 | 904 | 57 | 90 |
Mars 2013 | 130 | 1,204 | 88 | 100 |
Shkurt 2013 | 94 | 868 | 77 | 88 |
Janar 2013 | 93 | 1,108 | 53 | 83 |
2012 | 1,149 | 18,359 | 636 | 125 |
Dhjetor 2012 | 76 | 812 | 51 | 110 |
Nentor 2012 | 78 | 760 | 48 | 125 |
Tetor 2012 | 94 | 951 | 49 | 73 |
Shtator 2012 | 81 | 1,158 | 58 | 74 |
Gusht 2012 | 81 | 1,139 | 44 | 68 |
Korrik 2012 | 130 | 1,778 | 65 | 81 |
Qershor 2012 | 74 | 1,530 | 48 | 59 |
Maj 2012 | 91 | 2,145 | 54 | 94 |
Prill 2012 | 117 | 2,247 | 50 | 50 |
Mars 2012 | 113 | 2,201 | 56 | 91 |
Shkurt 2012 | 111 | 1,856 | 62 | 102 |
Janar 2012 | 103 | 1,782 | 51 | 50 |
2012-01-01 | 2 | 46 | 1 | 25 |
2012-01-02 | 10 | 48 | 4 | 36 |
2012-01-03 | 2 | 40 | 2 | 37 |
2012-01-04 | 2 | 40 | 0 | 32 |
2012-01-05 | 8 | 67 | 4 | 50 |
2012-01-06 | 2 | 77 | 0 | 35 |
2012-01-07 | 3 | 45 | 1 | 34 |
2012-01-08 | 1 | 33 | 0 | 40 |
2012-01-09 | 6 | 77 | 5 | 36 |
2012-01-10 | 1 | 63 | 1 | 35 |
2012-01-11 | 7 | 71 | 0 | 39 |
2012-01-12 | 2 | 49 | 2 | 42 |
2012-01-13 | 3 | 57 | 0 | 31 |
2012-01-14 | 0 | 25 | 0 | 29 |
2012-01-15 | 3 | 31 | 3 | 32 |
2012-01-16 | 3 | 88 | 2 | 44 |
2012-01-17 | 2 | 75 | 2 | 34 |
2012-01-18 | 7 | 59 | 2 | 49 |
2012-01-19 | 3 | 65 | 1 | 34 |
2012-01-20 | 5 | 71 | 1 | 31 |
2012-01-21 | 5 | 59 | 2 | 37 |
2012-01-22 | 1 | 103 | 1 | 37 |
2012-01-23 | 3 | 65 | 1 | 38 |
2012-01-24 | 4 | 42 | 1 | 38 |
2012-01-25 | 3 | 34 | 0 | 36 |
2012-01-26 | 1 | 78 | 3 | 45 |
2012-01-27 | 0 | 48 | 2 | 35 |
2012-01-28 | 8 | 46 | 3 | 30 |
2012-01-29 | 3 | 61 | 6 | 37 |
2012-01-30 | 2 | 68 | 1 | 44 |
2012-01-31 | 1 | 51 | 0 | 42 |
2011 | 844 | 10,218 | 412 | 45 |
Dhjetor 2011 | 73 | 1,408 | 46 | 43 |
Nentor 2011 | 88 | 1,318 | 48 | 39 |
Tetor 2011 | 99 | 1,123 | 49 | 39 |
Shtator 2011 | 71 | 1,036 | 39 | 35 |
Gusht 2011 | 91 | 1,160 | 47 | 45 |
Korrik 2011 | 107 | 1,373 | 48 | 35 |
Qershor 2011 | 98 | 1,213 | 38 | 44 |
Maj 2011 | 80 | 751 | 35 | 28 |
Prill 2011 | 79 | 419 | 44 | 24 |
Mars 2011 | 58 | 417 | 18 | 20 |
Page created in 0.401 seconds with 25 queries.