Welkom op het forum!
Zijn er problemen met het forum? Maak dan een topic aan in "Club en forum vragen"
Përmbledhja vjetore | Tema te Reja | Postime te reja | Anëtare te ri | Me se shumti ne linje |
---|---|---|---|---|
2024 | 8,266 | 24,334 | 239 | 722 |
Dhjetor 2024 | 125 | 487 | 1 | 622 |
Nentor 2024 | 7,709 | 15,518 | 45 | 722 |
Tetor 2024 | 188 | 7,996 | 63 | 719 |
Shtator 2024 | 73 | 76 | 22 | 509 |
Gusht 2024 | 89 | 92 | 19 | 178 |
Korrik 2024 | 26 | 36 | 17 | 185 |
Qershor 2024 | 12 | 24 | 11 | 313 |
Maj 2024 | 7 | 20 | 12 | 262 |
Prill 2024 | 8 | 19 | 13 | 476 |
Mars 2024 | 12 | 24 | 14 | 467 |
Shkurt 2024 | 9 | 20 | 12 | 144 |
Janar 2024 | 8 | 22 | 10 | 126 |
2023 | 170 | 507 | 3,893 | 168 |
Dhjetor 2023 | 10 | 34 | 11 | 131 |
Nentor 2023 | 13 | 35 | 10 | 143 |
Tetor 2023 | 9 | 22 | 295 | 110 |
Shtator 2023 | 15 | 51 | 332 | 137 |
Gusht 2023 | 28 | 61 | 468 | 135 |
Korrik 2023 | 14 | 48 | 390 | 168 |
Qershor 2023 | 25 | 66 | 348 | 87 |
Maj 2023 | 13 | 34 | 421 | 78 |
Prill 2023 | 7 | 27 | 406 | 93 |
Mars 2023 | 19 | 46 | 409 | 132 |
Shkurt 2023 | 4 | 16 | 411 | 168 |
Janar 2023 | 13 | 67 | 392 | 157 |
2022 | 147 | 509 | 3,794 | 291 |
Dhjetor 2022 | 19 | 63 | 313 | 171 |
Nentor 2022 | 14 | 33 | 289 | 255 |
Tetor 2022 | 10 | 19 | 312 | 213 |
Shtator 2022 | 5 | 29 | 328 | 121 |
Gusht 2022 | 12 | 25 | 306 | 237 |
Korrik 2022 | 10 | 30 | 357 | 259 |
Qershor 2022 | 6 | 15 | 434 | 291 |
Maj 2022 | 9 | 30 | 456 | 123 |
Prill 2022 | 12 | 39 | 345 | 148 |
Mars 2022 | 9 | 56 | 238 | 136 |
Shkurt 2022 | 18 | 68 | 197 | 153 |
Janar 2022 | 23 | 102 | 219 | 144 |
2021 | 223 | 895 | 1,612 | 284 |
Dhjetor 2021 | 18 | 93 | 217 | 106 |
Nentor 2021 | 20 | 72 | 196 | 129 |
Tetor 2021 | 31 | 109 | 180 | 156 |
Shtator 2021 | 13 | 52 | 172 | 157 |
Gusht 2021 | 17 | 71 | 66 | 141 |
Korrik 2021 | 13 | 83 | 148 | 284 |
Qershor 2021 | 20 | 68 | 124 | 152 |
Maj 2021 | 17 | 50 | 137 | 117 |
Prill 2021 | 18 | 91 | 121 | 55 |
Mars 2021 | 19 | 75 | 110 | 119 |
Shkurt 2021 | 18 | 68 | 56 | 117 |
Janar 2021 | 19 | 63 | 85 | 159 |
2020 | 239 | 845 | 843 | 1,033 |
Dhjetor 2020 | 24 | 73 | 54 | 46 |
2020-12-01 | 1 | 5 | 9 | 43 |
2020-12-02 | 0 | 1 | 2 | 46 |
2020-12-03 | 1 | 4 | 3 | 30 |
2020-12-04 | 0 | 4 | 1 | 38 |
2020-12-05 | 0 | 3 | 0 | 39 |
2020-12-06 | 1 | 1 | 0 | 46 |
2020-12-07 | 1 | 3 | 4 | 41 |
2020-12-08 | 1 | 3 | 2 | 45 |
2020-12-09 | 1 | 4 | 1 | 40 |
2020-12-10 | 0 | 1 | 3 | 38 |
2020-12-11 | 0 | 1 | 3 | 36 |
2020-12-12 | 3 | 6 | 3 | 42 |
2020-12-13 | 2 | 2 | 0 | 35 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2020-12-16 | 2 | 4 | 1 | 35 |
2020-12-17 | 1 | 1 | 3 | 33 |
2020-12-18 | 3 | 5 | 1 | 37 |
2020-12-19 | 0 | 4 | 2 | 37 |
2020-12-20 | 0 | 1 | 0 | 36 |
2020-12-21 | 0 | 4 | 1 | 43 |
2020-12-22 | 2 | 5 | 2 | 38 |
2020-12-23 | 0 | 1 | 0 | 42 |
2020-12-24 | 2 | 3 | 0 | 39 |
2020-12-25 | 1 | 3 | 1 | 37 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 3 | 39 |
2020-12-27 | 0 | 2 | 1 | 34 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 3 | 38 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 1 | 38 |
2020-12-31 | 2 | 2 | 4 | 33 |
Nentor 2020 | 25 | 56 | 94 | 49 |
Tetor 2020 | 20 | 55 | 97 | 90 |
Shtator 2020 | 10 | 42 | 42 | 91 |
Gusht 2020 | 26 | 108 | 67 | 203 |
Korrik 2020 | 22 | 92 | 55 | 64 |
Qershor 2020 | 27 | 120 | 67 | 53 |
Maj 2020 | 23 | 84 | 81 | 144 |
Prill 2020 | 16 | 66 | 89 | 183 |
Mars 2020 | 15 | 62 | 69 | 245 |
Shkurt 2020 | 16 | 45 | 74 | 122 |
Janar 2020 | 15 | 42 | 54 | 1,033 |
2019 | 273 | 778 | 464 | 1,235 |
Dhjetor 2019 | 23 | 84 | 59 | 1,235 |
Nentor 2019 | 19 | 67 | 36 | 923 |
Tetor 2019 | 23 | 76 | 41 | 400 |
Shtator 2019 | 23 | 57 | 44 | 447 |
Gusht 2019 | 22 | 50 | 40 | 188 |
Korrik 2019 | 24 | 60 | 53 | 145 |
Qershor 2019 | 17 | 56 | 35 | 130 |
Maj 2019 | 22 | 54 | 44 | 133 |
Prill 2019 | 16 | 49 | 37 | 127 |
Mars 2019 | 35 | 83 | 25 | 130 |
Shkurt 2019 | 21 | 69 | 26 | 116 |
Janar 2019 | 28 | 73 | 24 | 150 |
2018 | 398 | 1,757 | 411 | 176 |
Dhjetor 2018 | 22 | 98 | 21 | 159 |
Nentor 2018 | 38 | 133 | 36 | 154 |
Tetor 2018 | 36 | 111 | 33 | 176 |
Shtator 2018 | 27 | 101 | 34 | 164 |
Gusht 2018 | 24 | 113 | 31 | 52 |
Korrik 2018 | 29 | 103 | 30 | 109 |
Qershor 2018 | 24 | 141 | 34 | 126 |
Maj 2018 | 44 | 248 | 36 | 122 |
Prill 2018 | 41 | 145 | 41 | 133 |
Mars 2018 | 43 | 179 | 41 | 124 |
Shkurt 2018 | 36 | 222 | 35 | 128 |
Janar 2018 | 34 | 163 | 39 | 121 |
2017 | 470 | 2,537 | 460 | 181 |
Dhjetor 2017 | 41 | 213 | 40 | 128 |
Nentor 2017 | 41 | 222 | 36 | 109 |
Tetor 2017 | 45 | 220 | 45 | 181 |
Shtator 2017 | 34 | 166 | 38 | 110 |
2017-09-01 | 2 | 6 | 1 | 86 |
2017-09-02 | 0 | 10 | 1 | 101 |
2017-09-03 | 2 | 15 | 2 | 101 |
2017-09-04 | 2 | 10 | 1 | 93 |
2017-09-05 | 2 | 17 | 3 | 80 |
2017-09-06 | 0 | 2 | 0 | 108 |
2017-09-07 | 0 | 1 | 0 | 110 |
2017-09-08 | 0 | 2 | 0 | 98 |
2017-09-09 | 2 | 5 | 1 | 87 |
2017-09-10 | 1 | 2 | 3 | 83 |
2017-09-11 | 0 | 1 | 0 | 94 |
2017-09-12 | 0 | 1 | 1 | 90 |
2017-09-13 | 3 | 4 | 1 | 107 |
2017-09-14 | 0 | 5 | 2 | 98 |
2017-09-15 | 1 | 4 | 1 | 92 |
2017-09-16 | 0 | 5 | 1 | 93 |
2017-09-17 | 1 | 5 | 1 | 83 |
2017-09-18 | 0 | 2 | 1 | 105 |
2017-09-19 | 0 | 2 | 1 | 94 |
2017-09-20 | 0 | 3 | 0 | 89 |
2017-09-21 | 4 | 9 | 3 | 85 |
2017-09-22 | 0 | 4 | 2 | 91 |
2017-09-23 | 2 | 7 | 0 | 93 |
2017-09-24 | 3 | 10 | 3 | 100 |
2017-09-25 | 2 | 8 | 1 | 83 |
2017-09-26 | 1 | 4 | 2 | 90 |
2017-09-27 | 1 | 2 | 0 | 101 |
2017-09-28 | 3 | 7 | 4 | 100 |
2017-09-29 | 2 | 7 | 0 | 92 |
2017-09-30 | 0 | 6 | 2 | 84 |
Gusht 2017 | 37 | 223 | 39 | 112 |
Korrik 2017 | 36 | 218 | 24 | 115 |
Qershor 2017 | 36 | 169 | 31 | 106 |
Maj 2017 | 35 | 227 | 47 | 122 |
Prill 2017 | 26 | 177 | 26 | 162 |
Mars 2017 | 40 | 213 | 43 | 110 |
Shkurt 2017 | 45 | 276 | 44 | 104 |
Janar 2017 | 54 | 213 | 47 | 89 |
2016 | 516 | 2,618 | 487 | 146 |
Dhjetor 2016 | 38 | 204 | 36 | 107 |
Nentor 2016 | 34 | 170 | 48 | 83 |
Tetor 2016 | 46 | 186 | 36 | 118 |
Shtator 2016 | 22 | 100 | 29 | 146 |
Gusht 2016 | 38 | 195 | 47 | 118 |
Korrik 2016 | 47 | 244 | 43 | 101 |
Qershor 2016 | 64 | 323 | 46 | 132 |
Maj 2016 | 47 | 224 | 45 | 97 |
Prill 2016 | 39 | 231 | 32 | 87 |
Mars 2016 | 52 | 217 | 31 | 108 |
Shkurt 2016 | 48 | 246 | 54 | 93 |
Janar 2016 | 41 | 278 | 40 | 111 |
2015 | 573 | 3,524 | 401 | 144 |
Dhjetor 2015 | 37 | 171 | 41 | 79 |
Nentor 2015 | 36 | 205 | 31 | 144 |
Tetor 2015 | 63 | 298 | 43 | 91 |
Shtator 2015 | 52 | 313 | 38 | 96 |
Gusht 2015 | 61 | 387 | 38 | 139 |
Korrik 2015 | 38 | 219 | 39 | 88 |
Qershor 2015 | 51 | 293 | 24 | 81 |
Maj 2015 | 33 | 267 | 26 | 102 |
Prill 2015 | 33 | 264 | 21 | 105 |
Mars 2015 | 50 | 366 | 32 | 122 |
Shkurt 2015 | 56 | 337 | 25 | 90 |
Janar 2015 | 63 | 404 | 43 | 108 |
2014 | 896 | 7,433 | 638 | 132 |
Dhjetor 2014 | 53 | 421 | 36 | 100 |
Nentor 2014 | 53 | 420 | 28 | 102 |
Tetor 2014 | 69 | 525 | 49 | 93 |
Shtator 2014 | 75 | 495 | 65 | 122 |
Gusht 2014 | 77 | 530 | 59 | 132 |
Korrik 2014 | 70 | 426 | 57 | 119 |
Qershor 2014 | 69 | 560 | 40 | 94 |
Maj 2014 | 90 | 771 | 64 | 100 |
Prill 2014 | 72 | 552 | 45 | 99 |
Mars 2014 | 73 | 749 | 60 | 108 |
Shkurt 2014 | 86 | 853 | 55 | 105 |
Janar 2014 | 109 | 1,131 | 80 | 108 |
2013 | 1,078 | 9,661 | 714 | 520 |
Dhjetor 2013 | 93 | 647 | 55 | 98 |
Nentor 2013 | 85 | 579 | 53 | 294 |
Tetor 2013 | 83 | 587 | 47 | 520 |
Shtator 2013 | 90 | 689 | 57 | 89 |
Gusht 2013 | 64 | 644 | 46 | 324 |
Korrik 2013 | 89 | 904 | 63 | 256 |
Qershor 2013 | 91 | 944 | 63 | 77 |
Maj 2013 | 81 | 583 | 55 | 399 |
Prill 2013 | 85 | 904 | 57 | 90 |
Mars 2013 | 130 | 1,204 | 88 | 100 |
Shkurt 2013 | 94 | 868 | 77 | 88 |
Janar 2013 | 93 | 1,108 | 53 | 83 |
2012 | 1,149 | 18,359 | 636 | 125 |
Dhjetor 2012 | 76 | 812 | 51 | 110 |
Nentor 2012 | 78 | 760 | 48 | 125 |
Tetor 2012 | 94 | 951 | 49 | 73 |
Shtator 2012 | 81 | 1,158 | 58 | 74 |
Gusht 2012 | 81 | 1,139 | 44 | 68 |
Korrik 2012 | 130 | 1,778 | 65 | 81 |
Qershor 2012 | 74 | 1,530 | 48 | 59 |
Maj 2012 | 91 | 2,145 | 54 | 94 |
Prill 2012 | 117 | 2,247 | 50 | 50 |
Mars 2012 | 113 | 2,201 | 56 | 91 |
Shkurt 2012 | 111 | 1,856 | 62 | 102 |
Janar 2012 | 103 | 1,782 | 51 | 50 |
2011 | 844 | 10,218 | 412 | 45 |
Dhjetor 2011 | 73 | 1,408 | 46 | 43 |
Nentor 2011 | 88 | 1,318 | 48 | 39 |
2011-11-01 | 0 | 17 | 3 | 29 |
2011-11-02 | 4 | 15 | 4 | 29 |
2011-11-03 | 3 | 21 | 2 | 31 |
2011-11-04 | 3 | 29 | 1 | 27 |
2011-11-05 | 2 | 38 | 2 | 26 |
2011-11-06 | 1 | 11 | 0 | 25 |
2011-11-07 | 2 | 44 | 0 | 32 |
2011-11-08 | 1 | 37 | 1 | 30 |
2011-11-09 | 2 | 24 | 1 | 30 |
2011-11-10 | 2 | 27 | 2 | 28 |
2011-11-11 | 1 | 31 | 1 | 30 |
2011-11-12 | 7 | 44 | 3 | 29 |
2011-11-13 | 1 | 66 | 0 | 36 |
2011-11-14 | 1 | 60 | 2 | 31 |
2011-11-15 | 3 | 26 | 1 | 32 |
2011-11-16 | 6 | 36 | 3 | 31 |
2011-11-17 | 5 | 28 | 0 | 30 |
2011-11-18 | 2 | 56 | 4 | 33 |
2011-11-19 | 0 | 54 | 1 | 27 |
2011-11-20 | 2 | 49 | 1 | 38 |
2011-11-21 | 1 | 34 | 2 | 39 |
2011-11-22 | 3 | 42 | 2 | 34 |
2011-11-23 | 2 | 47 | 2 | 33 |
2011-11-24 | 6 | 35 | 3 | 29 |
2011-11-25 | 7 | 89 | 2 | 29 |
2011-11-26 | 4 | 31 | 2 | 30 |
2011-11-27 | 0 | 18 | 1 | 33 |
2011-11-28 | 10 | 103 | 2 | 36 |
2011-11-29 | 4 | 137 | 0 | 35 |
2011-11-30 | 3 | 69 | 0 | 36 |
Tetor 2011 | 99 | 1,123 | 49 | 39 |
Shtator 2011 | 71 | 1,036 | 39 | 35 |
Gusht 2011 | 91 | 1,160 | 47 | 45 |
Korrik 2011 | 107 | 1,373 | 48 | 35 |
Qershor 2011 | 98 | 1,213 | 38 | 44 |
Maj 2011 | 80 | 751 | 35 | 28 |
Prill 2011 | 79 | 419 | 44 | 24 |
Mars 2011 | 58 | 417 | 18 | 20 |
Page created in 0.603 seconds with 25 queries.